Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Beauce Jaros | 67 | 40 | 84 | 70 | 79 | 86 | 79 | 69 | 57 | 70 | 65 | 67 | 64 | 70 | 69 | 62 | 40 | 68 | 27 | 2 | 3,435,606$ |
| 2 | Boston Fleet | 68 | 41 | 84 | 72 | 79 | 86 | 83 | 69 | 57 | 71 | 64 | 70 | 64 | 72 | 70 | 63 | 40 | 69 | 27 | 2 | 3,814,444$ |
| 3 | Buffalo Mafia | 73 | 45 | 82 | 72 | 82 | 86 | 84 | 70 | 57 | 73 | 67 | 76 | 65 | 72 | 72 | 58 | 40 | 71 | 28 | 4 | 4,862,054$ |
| 4 | Charlotte Iron Crown | 69 | 40 | 84 | 70 | 78 | 85 | 81 | 69 | 51 | 71 | 64 | 68 | 62 | 73 | 72 | 56 | 40 | 69 | 29 | 2 | 3,443,098$ |
| 5 | Chicago Warhawks | 70 | 41 | 81 | 69 | 80 | 83 | 79 | 68 | 54 | 66 | 62 | 69 | 62 | 69 | 69 | 62 | 38 | 67 | 26 | 2 | 3,432,937$ |
| 6 | Cincinnati Cyclones | 70 | 43 | 83 | 69 | 78 | 84 | 80 | 68 | 50 | 67 | 62 | 65 | 62 | 73 | 71 | 49 | 40 | 67 | 29 | 2 | 2,967,778$ |
| 7 | Colorado Outlaws | 67 | 38 | 86 | 73 | 78 | 87 | 85 | 71 | 56 | 73 | 69 | 77 | 66 | 76 | 74 | 49 | 40 | 71 | 30 | 3 | 4,831,125$ |
| 8 | Dallas Aliens | 68 | 39 | 85 | 73 | 81 | 87 | 85 | 71 | 59 | 74 | 68 | 76 | 66 | 73 | 72 | 58 | 40 | 71 | 28 | 3 | 4,008,571$ |
| 9 | Detroit Cardinals | 70 | 40 | 84 | 72 | 78 | 87 | 86 | 71 | 55 | 73 | 68 | 73 | 66 | 74 | 73 | 57 | 40 | 71 | 29 | 3 | 3,177,857$ |
| 10 | Florida Pelicans | 72 | 38 | 86 | 72 | 79 | 87 | 83 | 71 | 58 | 73 | 68 | 76 | 66 | 75 | 73 | 57 | 40 | 71 | 29 | 3 | 4,678,750$ |
| 11 | Houston Havoc | 69 | 39 | 87 | 73 | 75 | 87 | 85 | 71 | 55 | 72 | 67 | 71 | 65 | 71 | 70 | 62 | 40 | 70 | 28 | 3 | 4,675,000$ |
| 12 | Jacksonville Reptiles | 69 | 38 | 85 | 71 | 79 | 86 | 81 | 70 | 55 | 71 | 67 | 73 | 65 | 71 | 71 | 59 | 38 | 70 | 27 | 3 | 4,761,475$ |
| 13 | Los Angeles Horizon | 70 | 41 | 87 | 71 | 83 | 87 | 86 | 69 | 56 | 72 | 66 | 78 | 65 | 77 | 74 | 49 | 40 | 71 | 30 | 3 | 5,091,009$ |
| 14 | Memphis Titans | 69 | 41 | 84 | 73 | 83 | 88 | 85 | 71 | 55 | 73 | 70 | 76 | 66 | 74 | 72 | 60 | 40 | 71 | 28 | 3 | 4,399,750$ |
| 15 | Minnesota North Stars | 71 | 44 | 84 | 72 | 79 | 86 | 84 | 71 | 55 | 72 | 67 | 74 | 65 | 78 | 75 | 50 | 40 | 70 | 31 | 2 | 4,189,167$ |
| 16 | Monterrey Xolos | 69 | 40 | 84 | 68 | 78 | 83 | 81 | 67 | 51 | 68 | 64 | 68 | 63 | 68 | 68 | 63 | 40 | 67 | 26 | 3 | 3,220,833$ |
| 17 | Montreal Caribou | 69 | 41 | 85 | 73 | 78 | 87 | 86 | 71 | 58 | 74 | 68 | 80 | 66 | 74 | 73 | 55 | 40 | 72 | 29 | 4 | 4,008,532$ |
| 18 | Nashville Bulldogs | 68 | 41 | 85 | 74 | 80 | 87 | 84 | 72 | 52 | 72 | 68 | 71 | 66 | 73 | 72 | 56 | 40 | 70 | 29 | 3 | 4,786,905$ |
| 19 | New York Highlanders | 68 | 40 | 85 | 71 | 79 | 87 | 83 | 70 | 55 | 70 | 67 | 68 | 65 | 73 | 71 | 59 | 40 | 69 | 28 | 2 | 3,739,629$ |
| 20 | Philadelphia Phantoms | 72 | 39 | 84 | 70 | 78 | 86 | 81 | 70 | 54 | 69 | 66 | 72 | 64 | 71 | 70 | 62 | 40 | 69 | 27 | 3 | 3,615,758$ |
| 21 | Quebec City Nordiques | 69 | 40 | 82 | 73 | 80 | 88 | 83 | 72 | 55 | 75 | 70 | 75 | 67 | 74 | 72 | 55 | 40 | 72 | 29 | 3 | 4,339,167$ |
| 22 | Riviere-du-loup Draveurs | 68 | 37 | 87 | 74 | 80 | 87 | 85 | 71 | 52 | 73 | 69 | 77 | 65 | 76 | 75 | 55 | 40 | 72 | 30 | 3 | 4,915,385$ |
| 23 | Saguenay Orignaux | 72 | 41 | 84 | 72 | 81 | 87 | 87 | 70 | 56 | 73 | 68 | 74 | 65 | 71 | 71 | 61 | 40 | 71 | 28 | 3 | 4,556,706$ |
| 24 | San Diego Vortex | 70 | 38 | 87 | 72 | 76 | 87 | 85 | 70 | 54 | 72 | 69 | 73 | 66 | 73 | 73 | 57 | 40 | 70 | 28 | 3 | 4,447,137$ |
| 25 | San Francisco Blazers | 67 | 41 | 86 | 72 | 80 | 86 | 83 | 71 | 53 | 73 | 68 | 73 | 65 | 74 | 72 | 58 | 40 | 70 | 29 | 2 | 3,961,404$ |
| 26 | San Jose Kings | 69 | 38 | 86 | 73 | 77 | 87 | 84 | 72 | 53 | 74 | 68 | 71 | 65 | 70 | 69 | 65 | 40 | 70 | 26 | 2 | 3,752,083$ |
| 27 | Sherbrooke Castors | 68 | 39 | 86 | 73 | 80 | 87 | 86 | 72 | 59 | 74 | 69 | 77 | 68 | 77 | 74 | 55 | 40 | 72 | 30 | 3 | 5,175,000$ |
| 28 | Toronto True North | 69 | 40 | 86 | 72 | 79 | 87 | 86 | 70 | 51 | 72 | 65 | 75 | 62 | 75 | 72 | 51 | 40 | 70 | 29 | 2 | 4,032,895$ |
| 29 | Utah Yetis | 71 | 43 | 83 | 73 | 80 | 87 | 87 | 71 | 57 | 73 | 69 | 78 | 66 | 73 | 72 | 60 | 40 | 72 | 29 | 4 | 5,233,603$ |
| 30 | Vancouver Grizzlies | 68 | 40 | 84 | 70 | 77 | 85 | 78 | 68 | 54 | 67 | 64 | 67 | 62 | 68 | 67 | 63 | 40 | 67 | 26 | 2 | 2,553,849$ |
| 31 | Vegas Honeybaked | 67 | 39 | 87 | 74 | 77 | 87 | 84 | 72 | 55 | 72 | 68 | 74 | 67 | 77 | 73 | 49 | 40 | 71 | 31 | 3 | 4,551,250$ |
| 32 | Winnipeg Falcons | 70 | 40 | 86 | 70 | 79 | 84 | 79 | 69 | 53 | 69 | 63 | 67 | 62 | 72 | 70 | 53 | 40 | 68 | 29 | 1 | 2,855,395$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Beauce Jaros | 84 | 80 | 76 | 90 | 83 | 82 | 84 | 83 | 82 | 84 | 83 | 67 | 76 | 58 | 40 | 72 | 26 | 2 | 2,575,000$ |
| 2 | Boston Fleet | 91 | 87 | 82 | 84 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 76 | 84 | 55 | 40 | 75 | 30 | 4 | 6,125,000$ |
| 3 | Buffalo Mafia | 91 | 89 | 84 | 86 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 73 | 83 | 56 | 40 | 76 | 30 | 2 | 3,125,000$ |
| 4 | Charlotte Iron Crown | 90 | 95 | 91 | 78 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 74 | 80 | 59 | 40 | 75 | 29 | 5 | 4,495,000$ |
| 5 | Chicago Warhawks | 89 | 95 | 91 | 81 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 68 | 75 | 70 | 40 | 74 | 26 | 2 | 4,291,667$ |
| 6 | Cincinnati Cyclones | 88 | 79 | 76 | 78 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 68 | 78 | 58 | 40 | 74 | 27 | 5 | 4,425,000$ |
| 7 | Colorado Outlaws | 95 | 90 | 84 | 86 | 94 | 93 | 95 | 94 | 93 | 95 | 94 | 76 | 86 | 55 | 40 | 78 | 31 | 3 | 3,875,000$ |
| 8 | Dallas Aliens | 93 | 87 | 81 | 85 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 76 | 85 | 58 | 40 | 77 | 31 | 4 | 4,625,000$ |
| 9 | Detroit Cardinals | 87 | 89 | 84 | 82 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 80 | 84 | 47 | 40 | 73 | 32 | 1 | 2,458,333$ |
| 10 | Florida Pelicans | 83 | 85 | 80 | 87 | 82 | 81 | 83 | 82 | 81 | 83 | 82 | 79 | 82 | 45 | 40 | 71 | 31 | 3 | 4,375,000$ |
| 11 | Houston Havoc | 88 | 95 | 91 | 89 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 69 | 77 | 57 | 40 | 73 | 26 | 2 | 3,275,000$ |
| 12 | Jacksonville Reptiles | 86 | 79 | 76 | 81 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 72 | 80 | 57 | 40 | 73 | 29 | 3 | 4,350,000$ |
| 13 | Los Angeles Horizon | 91 | 89 | 84 | 86 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 71 | 81 | 53 | 40 | 75 | 29 | 3 | 1,607,500$ |
| 14 | Memphis Titans | 81 | 86 | 81 | 78 | 80 | 79 | 81 | 80 | 79 | 81 | 80 | 73 | 84 | 45 | 40 | 70 | 30 | 1 | 3,125,000$ |
| 15 | Minnesota North Stars | 91 | 93 | 89 | 82 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 68 | 76 | 69 | 40 | 75 | 26 | 3 | 4,500,000$ |
| 16 | Monterrey Xolos | 85 | 79 | 75 | 76 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 71 | 78 | 57 | 40 | 72 | 27 | 5 | 6,187,500$ |
| 17 | Montreal Caribou | 89 | 92 | 87 | 84 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 68 | 77 | 60 | 40 | 74 | 26 | 3 | 3,475,000$ |
| 18 | Nashville Bulldogs | 92 | 89 | 83 | 87 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 86 | 90 | 49 | 40 | 76 | 36 | 3 | 3,900,000$ |
| 19 | New York Highlanders | 82 | 71 | 69 | 82 | 81 | 80 | 82 | 81 | 80 | 82 | 81 | 84 | 90 | 49 | 40 | 71 | 36 | 1 | 1,875,000$ |
| 20 | Philadelphia Phantoms | 90 | 92 | 88 | 87 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 73 | 82 | 56 | 40 | 75 | 28 | 3 | 3,641,667$ |
| 21 | Quebec City Nordiques | 85 | 86 | 81 | 79 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 71 | 77 | 61 | 40 | 72 | 27 | 2 | 3,461,667$ |
| 22 | Riviere-du-loup Draveurs | 89 | 85 | 80 | 88 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 79 | 84 | 57 | 40 | 75 | 32 | 1 | 1,500,000$ |
| 23 | Saguenay Orignaux | 88 | 84 | 80 | 83 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 77 | 83 | 61 | 40 | 74 | 31 | 1 | 3,416,667$ |
| 24 | San Diego Vortex | 90 | 86 | 81 | 78 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 78 | 87 | 53 | 40 | 75 | 32 | 3 | 5,450,000$ |
| 25 | San Francisco Blazers | 91 | 83 | 78 | 92 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 79 | 86 | 52 | 40 | 76 | 31 | 2 | 5,375,000$ |
| 26 | San Jose Kings | 88 | 88 | 83 | 80 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 76 | 84 | 54 | 40 | 74 | 30 | 3 | 4,050,000$ |
| 27 | Sherbrooke Castors | 89 | 82 | 76 | 84 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 77 | 87 | 50 | 40 | 74 | 33 | 1 | 2,083,333$ |
| 28 | Toronto True North | 92 | 88 | 83 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 72 | 84 | 55 | 40 | 76 | 30 | 3 | 3,708,334$ |
| 29 | Utah Yetis | 91 | 87 | 82 | 85 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 76 | 86 | 54 | 40 | 76 | 31 | 3 | 3,875,000$ |
| 30 | Vancouver Grizzlies | 87 | 83 | 78 | 82 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 76 | 85 | 57 | 40 | 73 | 31 | 4 | 6,500,000$ |
| 31 | Vegas Honeybaked | 85 | 76 | 75 | 86 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 74 | 83 | 56 | 40 | 73 | 29 | 3 | 4,125,000$ |
| 32 | Winnipeg Falcons | 93 | 94 | 89 | 84 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 81 | 87 | 57 | 40 | 77 | 32 | 4 | 5,750,000$ |
Back to the Top